Ang gabay na ito ay detalyado ang mga sandata at mga item na magagamit sa Fortnite OG (Kabanata 1, Season 1) mode. Ang nostalgic loot pool ay nagtatanghal ng mga natatanging hamon at pagkakataon.
Mabilis na mga link
- Lahat ng Fortnite OG Assault Rifles
- Lahat ng Fortnite OG Shotgun
- Lahat ng Fortnite OG Pistol
- Lahat ng Fortnite OG SMGS
- Lahat ng Fortnite OG Sniper Rifles
- Lahat ng Fortnite OG Explosives
- Lahat ng mga traps ng Fortnite OG
- Lahat ng mga fortnite og consumable
Ibinabalik ng Fortnite OG ang mga manlalaro sa orihinal na Kabanata 1, Season 1 Map at Loot Pool. Ang pag -unawa sa magagamit na mga armas at item ay mahalaga para sa tagumpay. Ang meta ay naiiba nang malaki mula sa mga susunod na panahon, na may pagbabalik ng mga armas na nagbabago ng gameplay.
Lahat ng Fortnite OG Assault Rifles
Ang mga riple ng pag -atake ay epektibo sa Fortnite OG, sa kabila ng hindi pagkakapare -pareho ng pamumulaklak. Ang karaniwang pag -atake ng riple ay karaniwang ginustong dahil sa pinamamahalaan nitong pamumulaklak at pare -pareho ang pagganap.
Assault Rifle
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
I -reload ang oras | 2.75S | 2.625s | 2.5s | 2.375S | 2.25s |
Istraktura dmg | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Maaasahan sa lahat ng mga saklaw, lalo na ang maalamat na variant.
Burst assault rifle
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
I -reload ang oras | 2.75S | 2.62S | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Istraktura dmg | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Ang tatlong-ikot na pagsabog ay ginagawang hindi gaanong maaasahan dahil sa mataas na pamumulaklak.
Scoped assault rifle
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Rate ng sunog | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
I -reload ang oras | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Istraktura dmg | 23 | 24 | 37 |
Ang first-person na naglalayong, ngunit ang trajectory ng bala ay naiiba sa reticle.
Lahat ng Fortnite OG Shotgun
Mahalaga para sa CLOS-QUARTERS na labanan; Ang diskarte na "Double Pump" ay laganap.
Pump shotgun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rate ng sunog | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
I -reload ang oras | 4.8s | 4.6S | 4.4s | 4.2S | 4s |
Istraktura dmg | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Pinapayagan ng Mataas na Headshot Multiplier para sa mga potensyal na pagpatay sa one-shot. Ang dobleng pumping ay nag -maximize ng DPS.
Taktikal na shotgun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira |
---|---|---|---|
Pinsala | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Rate ng sunog | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
I -reload ang oras | 6.3s | 6s | 5.7s |
Istraktura dmg | 67 | 70 | 74 |
Mataas na rate ng sunog at headshot multiplier gawin itong isang mas ligtas, maaasahang pagpipilian.
Lahat ng Fortnite OG Pistol
Kapaki-pakinabang na maagang laro, ngunit hindi gaanong epektibo sa mga nakatagpo ng huli na laro.
Semi-auto pistol
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira |
---|---|---|---|
Pinsala | 24 | 25 | 26 |
Magazine | 16 | 16 | 16 |
Rate ng sunog | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
I -reload ang oras | 1.5S | 1.47s | 1.4s |
Istraktura dmg | 24 | 25 | 26 |
Mataas na rate ng sunog, ngunit ang makabuluhang pinsala sa pag-drop-off.
Revolver
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rate ng sunog | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
I -reload ang oras | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Istraktura dmg | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Mataas na pinsala, ngunit ang makabuluhang pag -urong ay nakakaapekto sa kawastuhan.
Lahat ng Fortnite OG SMGS
Epektibo sa malapit na saklaw, ngunit outclassed ng mga shotgun at kakulangan ng saklaw.
Pinigilan ang submachine gun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic |
---|---|---|---|---|
Pinsala | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 9 | 9 | 9 | 9 |
I -reload ang oras | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Istraktura dmg | 17 | 18 | 19 | 23 |
Pinakamahusay na SMG dahil sa pagsugpo at pagkasira ng pagbagsak sa 20 metro.
Taktikal na submachine gun
Pambihira | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic |
---|---|---|---|
Pinsala | 16 | 17 | 18 |
Magazine | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 10 | 10 | 10 |
I -reload ang oras | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Istraktura dmg | 16 | 17 | 18 |
Ang hindi pantay na rate ng sunog ay maaaring hadlangan ang pagbabahagi ng maikling-saklaw.
Submachine Gun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira |
---|---|---|---|
Pinsala | 14 | 15 | 16 |
Magazine | 35 | 35 | 35 |
Rate ng sunog | 15 | 15 | 15 |
I -reload ang oras | 2.2s | 2.1s | 2s |
Istraktura dmg | 14 | 15 | 16 |
Mataas na rate ng sunog, ngunit mababang kawastuhan at mataas na pagkonsumo ng munisyon.
Lahat ng Fortnite OG Sniper Rifles
Nangangailangan ng tumpak na layunin para sa epektibong headshots.
Bolt-action sniper rifle
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 105 | 110 | 116 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Rate ng sunog | 0.3S | 0.3S | 0.3S |
I -reload ang oras | 3s | 2.9s | 2.7s |
Istraktura dmg | 105 | 110 | 116 |
Mataas na pinsala na may isang 2.5x headshot multiplier, ngunit mabagal na rate ng sunog at magazine na single-shot.
Semi-auto sniper rifle
Pambihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|
Pinsala | 63 | 66 |
Magazine | 10 | 10 |
Rate ng sunog | 1.2 | 1.2 |
I -reload ang oras | 2.5s | 2.3s |
Istraktura dmg | 75 | 78 |
Mas mabilis na rate ng sunog at mas malaking magazine kumpara sa bolt-action, ngunit mas mababang pinsala sa bawat shot.
Lahat ng Fortnite OG Explosives
Epektibo para sa pagsira ng mga istruktura at pagtanggal ng mga kalaban.
Rocket launcher
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 100 | 115 | 130 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Rate ng sunog | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
I -reload ang oras | 3.60s | 3.06S | 2.52s |
Istraktura dmg | 300 | 315 | 330 |
Mataas na pinsala at pagkasira ng splash, ngunit mabagal na rate ng sunog.
Grenade launcher
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 100 | 105 | 110 |
Magazine | 6 | 6 | 6 |
Rate ng sunog | 1s | 1s | 1s |
I -reload ang oras | 3s | 2.8s | 2.7s |
Istraktura dmg | 200 | 210 | 220 |
Maramihang mga granada para sa pagtanggi sa lugar at pagkawasak ng istraktura.
Grenade
Pinsala | 100 |
---|---|
Istraktura dmg | 375 |
Laki ng stack | 6 |
Pagsabog ng projectile para sa pagtanggi sa lugar at pagkasira ng istraktura.
Lahat ng mga traps ng Fortnite OG
Nagtatanggol at nakakasakit na mga tool para sa pagkontrol sa mga lugar.
Ilunsad ang pad
Ang item ng kadaliang mapakilos para sa pagtakas o pag -abot sa mataas na lupa. Laki ng stack ng 2.
Kisame zapper
Pinsala | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 segundo |
Mga manlalaro ng Electrocutes na pumasa sa ilalim.
Wall Dynamo
Pinsala | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 segundo |
Mga manlalaro ng Electrocutes na dumadaan sa mga pader kung saan inilalagay ito.
Pinsala bitag
Pinsala | 150 |
---|---|
Cooldown | 5 segundo |
Nagpapahamak ng pinsala sa mga manlalaro na lumakad dito.
Direksyon ng jump pad
Nagbibigay ng pahalang o vertical boost, negating pinsala sa pagkahulog.
Lahat ng mga fortnite og consumable/item
Mga item sa pagpapagaling at utility.
Bendahe
Kalusugan | +15 Kalusugan |
---|---|
Laki ng stack | 15 |
Oras upang magamit | 3.5 segundo |
Ibinalik ang kalusugan, magagamit habang gumagalaw.
Med kit
Kalusugan | +100 Kalusugan |
---|---|
Laki ng stack | 3 |
Oras upang magamit | 10 segundo |
Ibinalik ang 100 kalusugan, ngunit ang paggamit ay makagambala.
Shield Potion
Shields | +50 kalasag |
---|---|
Laki ng stack | 3 |
Oras upang magamit | 5 segundo |
Papanumbalik ang mga kalasag.
Slurp juice
Kalusugan | +75 Kalusugan |
---|---|
Shield | +75 Shield |
Laki ng stack | 2 |
Oras upang magamit | 2 segundo |
Tagal | 37.5 segundo |
Ibinalik ang parehong kalusugan at kalasag.
Bush
Kalusugan | +1 kalusugan |
---|---|
Laki ng stack | 2 |
Oras upang magamit | 3 segundo |
Nagbibigay ng pagbabalatkayo.
Port-a-Bunker
| Laki ng Stack | 4 |
Agad na lumilikha ng isang maliit, pinatibay na istraktura. Mahalaga sa zero build mode.