Deze gids beschrijft de wapens en items die beschikbaar zijn in Fortnite OG (hoofdstuk 1, seizoen 1) modus. De nostalgische buitpool biedt unieke uitdagingen en kansen.
Snelle links
- Alle Fortnite OG -aanvalsgeweren
- Alle Fortnite OG shotguns
- Alle Fortnite OG -pistolen
- Alle Fortnite OG SMG's
- Alle Fortnite OG Sniper Rifles
- Alle Fortnite OG -explosieven
- Alle Fortnite OG -vallen
- Alle Fortnite OG -verbruiksartikelen
Fortnite OG geeft spelers terug naar de originele hoofdstuk 1, seizoen 1 kaart en buitpool. Inzicht in de beschikbare wapens en items is cruciaal voor succes. De meta verschilt aanzienlijk van latere seizoenen, met terugkerende wapens die de gameplay veranderen.
Alle Fortnite OG -aanvalsgeweren
Assaultgeweren zijn effectief in Fortnite OG, ondanks inconsistenties in de bloei. Het standaard aanvalsgeweer heeft over het algemeen de voorkeur vanwege de beheersbare bloei en consistente prestaties.
Aanvalsgeweer
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Tijdschrift | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Brandweer | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Herlaad de tijd | 2.75S | 2.625S | 2.5s | 2.375S | 2.25S |
Structuur DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Betrouwbaar bij alle bereiken, vooral de legendarische variant.
Burst Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Tijdschrift | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Brandweer | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Herlaad de tijd | 2.75S | 2.62S | 2.5s | 2.38S | 2.25S |
Structuur DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Three-round burst maakt het minder betrouwbaar vanwege hoge bloei.
Scoped Assault Rifle
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Schade | 23 | 24 | 37 |
Tijdschrift | 20 | 20 | 20 |
Brandweer | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Herlaad de tijd | 2.3s | 2.2s | 2.07S |
Structuur DMG | 23 | 24 | 37 |
First-person richten, maar kogeltraject verschilt van het dradenkruis.
Alle Fortnite OG shotguns
Essentieel voor gevechten van dichtbij; De strategie "dubbele pomp" was gangbaar.
Pompgeweer
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Tijdschrift | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brandweer | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Herlaad de tijd | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2S | 4S |
Structuur DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Hoge headshot multiplier zorgt voor potentiële one-shot kills. Dubbel pompen maximaliseert DPS.
Tactisch jachtgeweer
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam |
---|---|---|---|
Schade | 67 | 70 | 74 |
Tijdschrift | 8 | 8 | 8 |
Brandweer | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Herlaad de tijd | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structuur DMG | 67 | 70 | 74 |
Hoge brandweer en headshot -multiplier maken het een veiligere, betrouwbare optie.
Alle Fortnite OG -pistolen
Handige vroege wedstrijd, maar minder effectief in ontmoetingen in het late spel.
Semi-automatische pistool
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam |
---|---|---|---|
Schade | 24 | 25 | 26 |
Tijdschrift | 16 | 16 | 16 |
Brandweer | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Herlaad de tijd | 1.5s | 1.47S | 1.4s |
Structuur DMG | 24 | 25 | 26 |
Hoge brandweer, maar aanzienlijke schade.
Revolver
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Tijdschrift | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Brandweer | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Herlaad de tijd | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8S |
Structuur DMG | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Hoge schade, maar aanzienlijke terugslag beïnvloedt de nauwkeurigheid.
Alle Fortnite OG SMG's
Effectief van dichtbij, maar overtroffen door jachtgeweren en gebrek aan bereik.
Onderdrukt submachinepistool
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch |
---|---|---|---|---|
Schade | 17 | 18 | 19 | 23 |
Tijdschrift | 30 | 30 | 30 | 30 |
Brandweer | 9 | 9 | 9 | 9 |
Herlaad de tijd | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structuur DMG | 17 | 18 | 19 | 23 |
Beste SMG als gevolg van onderdrukking en beschadiging op 20 meter.
Tactisch machinepistool
Zeldzaamheid | Ongewoon | Zeldzaam | Episch |
---|---|---|---|
Schade | 16 | 17 | 18 |
Tijdschrift | 30 | 30 | 30 |
Brandweer | 10 | 10 | 10 |
Herlaad de tijd | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structuur DMG | 16 | 17 | 18 |
Inconsistente brandsnelheid kan een korte-afstandsgevechten belemmeren.
Machinepistool
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam |
---|---|---|---|
Schade | 14 | 15 | 16 |
Tijdschrift | 35 | 35 | 35 |
Brandweer | 15 | 15 | 15 |
Herlaad de tijd | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structuur DMG | 14 | 15 | 16 |
Hoge brandweer, maar lage nauwkeurigheid en een hoog munitieverbruik.
Alle Fortnite OG Sniper Rifles
Vereist een nauwkeurig doel voor effectieve headshots.
Bolt-Action Sniper Rifle
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Schade | 105 | 110 | 116 |
Tijdschrift | 1 | 1 | 1 |
Brandweer | 0,3s | 0,3s | 0,3s |
Herlaad de tijd | 3S | 2.9s | 2.7S |
Structuur DMG | 105 | 110 | 116 |
Hoge schade met een 2,5x headshot-multiplier, maar langzame brandsnelheid en single-shot tijdschrift.
Semi-automatische sluipschuttergeweer
Zeldzaamheid | Episch | Legendarisch |
---|---|---|
Schade | 63 | 66 |
Tijdschrift | 10 | 10 |
Brandweer | 1.2 | 1.2 |
Herlaad de tijd | 2.5s | 2.3s |
Structuur DMG | 75 | 78 |
Snellere brandsnelheid en een groter tijdschrift vergeleken met de bout-actie, maar lagere schade per schot.
Alle Fortnite OG -explosieven
Effectief voor het vernietigen van structuren en het elimineren van tegenstanders.
Raketwerper
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Schade | 100 | 115 | 130 |
Tijdschrift | 1 | 1 | 1 |
Brandweer | 0,75s | 0,75s | 0,75s |
Herlaad de tijd | 3.60s | 3.06S | 2.52S |
Structuur DMG | 300 | 315 | 330 |
Hoge schade en splash -schade, maar langzaam de brandsnelheid.
Grenade Launcher
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Schade | 100 | 105 | 110 |
Tijdschrift | 6 | 6 | 6 |
Brandweer | 1s | 1s | 1s |
Herlaad de tijd | 3S | 2.8S | 2.7S |
Structuur DMG | 200 | 210 | 220 |
Meerdere granaten voor ontkenning van het gebied en structuurvernietiging.
Granaat
Schade | 100 |
---|---|
Structuur DMG | 375 |
Stapelgrootte | 6 |
Projectiel explosief voor ontkenning van het gebied en structuurschade.
Alle Fortnite OG -vallen
Defensief en aanvallende hulpmiddelen voor het beheersen van gebieden.
Lanceerplatform
Mobiliteitsitem om te ontsnappen of hoge grond te bereiken. Stapelgrootte van 2.
Plafond zapper
Schade | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 seconden |
Elektrocuteert spelers die eronder passeren.
Muurdynamo
Schade | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 seconden |
Elektrocuteert spelers die door muren passeren waar het wordt geplaatst.
Schade val
Schade | 150 |
---|---|
Cooldown | 5 seconden |
Brengt schade toe aan spelers die erop stappen.
Directioneel springkussen
Biedt horizontale of verticale boosts, waarbij valschade ontkent.
Alle Fortnite OG -verbruiksartikelen/artikelen
Genezing en hulpprogramma -items.
Verband
Gezondheid | +15 gezondheid |
---|---|
Stapelgrootte | 15 |
Tijd om te gebruiken | 3,5 seconden |
Herstelt de gezondheid, bruikbaar tijdens het verhuizen.
Med Kit
Gezondheid | +100 gezondheid |
---|---|
Stapelgrootte | 3 |
Tijd om te gebruiken | 10 seconden |
Herstelt 100 gezondheid, maar het gebruik is onderbroken.
Schilddrankje
Schilden | +50 schild |
---|---|
Stapelgrootte | 3 |
Tijd om te gebruiken | 5 seconden |
Herstelt geleidelijk schilden.
Slurpsap
Gezondheid | +75 gezondheid |
---|---|
Schild | +75 schild |
Stapelgrootte | 2 |
Tijd om te gebruiken | 2 seconden |
Duur | 37,5 seconden |
Herstelt zowel gezondheid als schilden.
Struik
Gezondheid | +1 gezondheid |
---|---|
Stapelgrootte | 2 |
Tijd om te gebruiken | 3 seconden |
Biedt camouflage.
Port-a-bunker
| Stapelgrootte | 4 |
Creëert onmiddellijk een kleine, versterkte structuur. Essentieel in de nul build -modus.