Ce guide détaille les armes et les objets disponibles en mode Fortnite OG (chapitre 1, saison 1). Le Pool de butin nostalgique présente des défis et des opportunités uniques.
Liens rapides
- Tous les fusils d'assaut Fortnite OG
- Tous les fusils de chasse à Fortnite OG
- Tous les pistolets de Fortnite OG
- Tous les smgs Fortnite OG
- Tous les fusils de sniper Fortnite OG
- Tous les explosifs de Fortnite OG
- Tous les pièges Fortnite OG
- Tous les consommables Fortnite OG
Fortnite OG renvoie les joueurs au chapitre 1 d'origine, la carte 1 de la saison 1 et le bassin de butin. Comprendre les armes et les objets disponibles est crucial pour le succès. La méta diffère considérablement des saisons ultérieures, avec des armes de retour modifiant le gameplay.
Tous les fusils d'assaut Fortnite OG

Les fusils d'assaut sont efficaces à Fortnite OG, malgré les incohérences de la floraison. Le fusil d'assaut standard est généralement préféré en raison de sa floraison gérable et de ses performances cohérentes.
Fusil d'assaut
| Rareté | Commun | Rare | Rare | Épique | Légendaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| Revue | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Incendie | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Recharger le temps | 2,75s | 2.625S | 2.5s | 2.375 | 2.25s |
| Structure DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Fiable à toutes les gammes, en particulier la variante légendaire.
Fusil d'assaut éclaté
| Rareté | Commun | Rare | Rare | Épique | Légendaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
| Revue | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Incendie | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
| Recharger le temps | 2,75s | 2.62s | 2.5s | 2.38S | 2.25s |
| Structure DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
La rafale de trois tours le rend moins fiable en raison de la floraison élevée.
Fusil d'assaut à portée
| Rareté | Rare | Épique | Légendaire |
|---|---|---|---|
| Dommage | 23 | 24 | 37 |
| Revue | 20 | 20 | 20 |
| Incendie | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Recharger le temps | 2.3S | 2.2S | 2.07s |
| Structure DMG | 23 | 24 | 37 |
Le visée à la première personne, mais la trajectoire des balles diffère du réticule.
Tous les fusils de chasse à Fortnite OG

Essentiel pour les combats à près des quarts; La stratégie "double pompe" était répandue.
Fusil de pompe
| Rareté | Commun | Rare | Rare | Épique | Légendaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
| Revue | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Incendie | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Recharger le temps | 4.8S | 4.6S | 4.4S | 4.2 | 4s |
| Structure DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Le multiplicateur à tête élevée permet de tuer potentiels à un coup. Le double pompage maximise le DPS.
Fusil de chasse tactique
| Rareté | Commun | Rare | Rare |
|---|---|---|---|
| Dommage | 67 | 70 | 74 |
| Revue | 8 | 8 | 8 |
| Incendie | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Recharger le temps | 6.3 | 6s | 5.7s |
| Structure DMG | 67 | 70 | 74 |
Le taux de feu et le multiplicateur de tir élevé en font une option plus sûre et fiable.
Tous les pistolets de Fortnite OG

Utile en début de partie, mais moins efficace dans les rencontres de fin de partie.
Pistolet semi-automatique
| Rareté | Commun | Rare | Rare |
|---|---|---|---|
| Dommage | 24 | 25 | 26 |
| Revue | 16 | 16 | 16 |
| Incendie | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Recharger le temps | 1,5 s | 1.47S | 1.4S |
| Structure DMG | 24 | 25 | 26 |
Haute incendie, mais une baisse significative des dégâts.
Revolver
| Rareté | Commun | Rare | Rare | Épique | Légendaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Revue | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Incendie | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Recharger le temps | 2.2S | 2.1 | 2s | 1.9s | 1,8 s |
| Structure DMG | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Des dommages élevés, mais un recul significatif affecte la précision.
Tous les smgs Fortnite OG

Efficace à bout portant, mais surclassé par les fusils de chasse et manque de portée.
Pistolet sous-marin
| Rareté | Commun | Rare | Rare | Épique |
|---|---|---|---|---|
| Dommage | 17 | 18 | 19 | 23 |
| Revue | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Incendie | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Recharger le temps | 2.2S | 2.1 | 2s | 1.9s |
| Structure DMG | 17 | 18 | 19 | 23 |
Meilleur SMG en raison de la suppression et des chutes de dégâts à 20 mètres.
Mitraillette tactique
| Rareté | Rare | Rare | Épique |
|---|---|---|---|
| Dommage | 16 | 17 | 18 |
| Revue | 30 | 30 | 30 |
| Incendie | 10 | 10 | 10 |
| Recharger le temps | 2.4S | 2.3S | 2.2S |
| Structure DMG | 16 | 17 | 18 |
Le taux de tir incohérent peut entraver le combat à court terme.
Mitraillette
| Rareté | Commun | Rare | Rare |
|---|---|---|---|
| Dommage | 14 | 15 | 16 |
| Revue | 35 | 35 | 35 |
| Incendie | 15 | 15 | 15 |
| Recharger le temps | 2.2S | 2.1 | 2s |
| Structure DMG | 14 | 15 | 16 |
Haute à feu, mais une faible précision et une consommation élevée de munitions.
Tous les fusils de sniper Fortnite OG

Nécessitent un objectif précis pour des tirs à la tête efficaces.
Fusil de tireur d'élite à boulon
| Rareté | Rare | Épique | Légendaire |
|---|---|---|---|
| Dommage | 105 | 110 | 116 |
| Revue | 1 | 1 | 1 |
| Incendie | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Recharger le temps | 3s | 2.9S | 2.7S |
| Structure DMG | 105 | 110 | 116 |
Dommages élevés avec un multiplicateur de 2,5x à la tête, mais le taux de feu lent et le magazine à un seul coup.
Fusil de tireur d'élite semi-automatique
| Rareté | Épique | Légendaire |
|---|---|---|
| Dommage | 63 | 66 |
| Revue | 10 | 10 |
| Incendie | 1.2 | 1.2 |
| Recharger le temps | 2.5s | 2.3S |
| Structure DMG | 75 | 78 |
Un taux de feu plus rapide et un magazine plus grand par rapport à l'action en verrou, mais des dégâts plus faibles par tir.
Tous les explosifs de Fortnite OG

Efficace pour détruire les structures et éliminer les adversaires.
Lance-roquettes
| Rareté | Rare | Épique | Légendaire |
|---|---|---|---|
| Dommage | 100 | 115 | 130 |
| Revue | 1 | 1 | 1 |
| Incendie | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Recharger le temps | 3,60 | 3.06s | 2.52s |
| Structure DMG | 300 | 315 | 330 |
Dommages élevés et dégâts d'éclaboussure, mais le taux de feu lent.
Lance-grenades
| Rareté | Rare | Épique | Légendaire |
|---|---|---|---|
| Dommage | 100 | 105 | 110 |
| Revue | 6 | 6 | 6 |
| Incendie | 1 | 1 | 1 |
| Recharger le temps | 3s | 2.8S | 2.7S |
| Structure DMG | 200 | 210 | 220 |
Grenades multiples pour le déni de la zone et la destruction de la structure.
Grenade
| Dommage | 100 |
|---|---|
| Structure DMG | 375 |
| Taille de pile | 6 |
Explosif projectile pour le déni de la zone et les dommages causés par la structure.
Tous les pièges Fortnite OG

Outils défensifs et offensifs pour contrôler les zones.
Rampe de lancement
Article de mobilité pour échapper ou atteindre un terrain élevé. Taille de pile de 2.
Zapper de plafond
| Dommage | 125 |
|---|---|
| Refroidir | 12 secondes |
Électrocute les joueurs qui passent en dessous.
Dynamo mural
| Dommage | 125 |
|---|---|
| Refroidir | 12 secondes |
Électrocute les joueurs qui traversent les murs où il est placé.
Piège à dégâts
| Dommage | 150 |
|---|---|
| Refroidir | 5 secondes |
Inflige des dégâts aux joueurs qui s'y marchent.
Coussin de saut directionnel
Fournit des boosts horizontaux ou verticaux, nitant les dommages à la chute.
Tous les consommables / articles de Fortnite OG

Guérison et articles de services publics.
Bandage
| Santé | +15 santé |
|---|---|
| Taille de pile | 15 |
| Il est temps d'utiliser | 3,5 secondes |
Restaure la santé, utilisable tout en se déplaçant.
Kit de médecine
| Santé | +100 santé |
|---|---|
| Taille de pile | 3 |
| Il est temps d'utiliser | 10 secondes |
Restaure 100 santé, mais l'utilisation est interrompue.
Potion de bouclier
| Boucliers | +50 Bouclier |
|---|---|
| Taille de pile | 3 |
| Il est temps d'utiliser | 5 secondes |
Restaure les boucliers progressivement.
Jus de slurp
| Santé | +75 santé |
|---|---|
| Bouclier | +75 Bouclier |
| Taille de pile | 2 |
| Il est temps d'utiliser | 2 secondes |
| Durée | 37,5 secondes |
Restaure à la fois la santé et les boucliers.
Buisson
| Santé | +1 santé |
|---|---|
| Taille de pile | 2 |
| Il est temps d'utiliser | 3 secondes |
Fournit un camouflage.
Port-a-Bunker
| Taille de la pile | 4 |
Crée instantanément une petite structure enrichie. Essentiel en mode de construction zéro.