Esta guía detalla las armas y artículos disponibles en el modo Fortnite OG (Capítulo 1, Temporada 1). El grupo de botín nostálgico presenta desafíos y oportunidades únicos.
Enlaces rápidos
- Todos los rifles de asalto de Fortnite OG
- Todas las escopetas de Fortnite OG
- Todas las pistolas Fortnite OG
- Todos los SMG de Fortnite OG
- Todos los rifles de francotirador Fortnite OG
- Todos los explosivos de Fortnite OG
- Todas las trampas de Fortnite OG
- Todos los consumibles de Fortnite OG
Fortnite OG devuelve a los jugadores al Capítulo 1 original, al mapa de la temporada 1 y al grupo de botín. Comprender las armas y artículos disponibles es crucial para el éxito. El meta difiere significativamente de las temporadas posteriores, con armas que regresan alterando el juego.
Todos los rifles de asalto de Fortnite OG

Los rifles de asalto son efectivos en Fortnite OG, a pesar de las inconsistencias de floración. El rifle de asalto estándar generalmente se prefiere debido a su floración manejable y su rendimiento constante.
Rifle de asalto
| Rareza | Común | Poco común | Extraño | Épico | Legendario |
|---|---|---|---|---|---|
| Daño | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| Revista | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tasa de incendio | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Recargar el tiempo | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375S | 2.25s |
| Estructura dmg | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Confiable en todos los rangos, especialmente la variante legendaria.
Rifle de asalto de ráfaga
| Rareza | Común | Poco común | Extraño | Épico | Legendario |
|---|---|---|---|---|---|
| Daño | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
| Revista | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tasa de incendio | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
| Recargar el tiempo | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38S | 2.25s |
| Estructura dmg | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
La explosión de tres rondas lo hace menos confiable debido a la alta floración.
Rifle de asalto
| Rareza | Extraño | Épico | Legendario |
|---|---|---|---|
| Daño | 23 | 24 | 37 |
| Revista | 20 | 20 | 20 |
| Tasa de incendio | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Recargar el tiempo | 2.3S | 2.2s | 2.07S |
| Estructura dmg | 23 | 24 | 37 |
Apuntando en primera persona, pero la trayectoria de la bala difiere de la retícula.
Todas las escopetas de Fortnite OG

Esencial para el combate de cuartos cerrados; La estrategia de "doble bomba" era prevalente.
Escopeta de la bomba
| Rareza | Común | Poco común | Extraño | Épico | Legendario |
|---|---|---|---|---|---|
| Daño | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
| Revista | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tasa de incendio | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Recargar el tiempo | 4.8S | 4.6s | 4.4S | 4.2s | 4s |
| Estructura dmg | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
El multiplicador de disparos altos en la cabeza permite las posibles asesinatos de un solo disparo. El bombeo doble maximiza los DP.
Escopeta táctica
| Rareza | Común | Poco común | Extraño |
|---|---|---|---|
| Daño | 67 | 70 | 74 |
| Revista | 8 | 8 | 8 |
| Tasa de incendio | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Recargar el tiempo | 6.3s | 6s | 5.7s |
| Estructura dmg | 67 | 70 | 74 |
Alta tasa de fuego y multiplicador de disparo en la cabeza lo convierten en una opción más segura y confiable.
Todas las pistolas Fortnite OG

Útil por el juego temprano, pero menos efectivo en los encuentros del juego tardío.
Pistola semiautomatí
| Rareza | Común | Poco común | Extraño |
|---|---|---|---|
| Daño | 24 | 25 | 26 |
| Revista | 16 | 16 | 16 |
| Tasa de incendio | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Recargar el tiempo | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
| Estructura dmg | 24 | 25 | 26 |
Alta tasa de fuego, pero caída de daño significativo.
Revólver
| Rareza | Común | Poco común | Extraño | Épico | Legendario |
|---|---|---|---|---|---|
| Daño | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Revista | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tasa de incendio | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Recargar el tiempo | 2.2s | 2.1s | 2S | 1.9s | 1.8S |
| Estructura dmg | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Daño alto, pero el retroceso significativo afecta la precisión.
Todos los SMG de Fortnite OG

Efectivo a corta distancia, pero superado por escopetas y falta de rango.
Submarina suprimida Gun de Submarina
| Rareza | Común | Poco común | Extraño | Épico |
|---|---|---|---|---|
| Daño | 17 | 18 | 19 | 23 |
| Revista | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tasa de incendio | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Recargar el tiempo | 2.2s | 2.1s | 2S | 1.9s |
| Estructura dmg | 17 | 18 | 19 | 23 |
Mejor SMG debido a la supresión y la caída de daños a 20 metros.
Pistola de subestimales tácticas
| Rareza | Poco común | Extraño | Épico |
|---|---|---|---|
| Daño | 16 | 17 | 18 |
| Revista | 30 | 30 | 30 |
| Tasa de incendio | 10 | 10 | 10 |
| Recargar el tiempo | 2.4s | 2.3S | 2.2s |
| Estructura dmg | 16 | 17 | 18 |
La tasa de fuego inconsistente puede obstaculizar el combate de corto alcance.
Pistola de subestimales
| Rareza | Común | Poco común | Extraño |
|---|---|---|---|
| Daño | 14 | 15 | 16 |
| Revista | 35 | 35 | 35 |
| Tasa de incendio | 15 | 15 | 15 |
| Recargar el tiempo | 2.2s | 2.1s | 2S |
| Estructura dmg | 14 | 15 | 16 |
Alta tasa de fuego, pero baja precisión y alto consumo de munición.
Todos los rifles de francotirador Fortnite OG

Requiere un objetivo preciso para disparos a la cabeza efectivos.
Rifle de francotirador
| Rareza | Extraño | Épico | Legendario |
|---|---|---|---|
| Daño | 105 | 110 | 116 |
| Revista | 1 | 1 | 1 |
| Tasa de incendio | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
| Recargar el tiempo | 3S | 2.9s | 2.7S |
| Estructura dmg | 105 | 110 | 116 |
Daño alto con un multiplicador de tiro a la cabeza de 2.5x, pero la velocidad de fuego lenta y la revista de un solo disparo.
Rifle de francotirador semiautomático
| Rareza | Épico | Legendario |
|---|---|---|
| Daño | 63 | 66 |
| Revista | 10 | 10 |
| Tasa de incendio | 1.2 | 1.2 |
| Recargar el tiempo | 2.5s | 2.3S |
| Estructura dmg | 75 | 78 |
La tasa de fuego más rápida y la revista más grande en comparación con la acción del perno, pero menor daño por disparo.
Todos los explosivos de Fortnite OG

Efectivo para destruir estructuras y eliminar a los oponentes.
Lanzacohetes
| Rareza | Extraño | Épico | Legendario |
|---|---|---|---|
| Daño | 100 | 115 | 130 |
| Revista | 1 | 1 | 1 |
| Tasa de incendio | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
| Recargar el tiempo | 3.60s | 3.06S | 2.52s |
| Estructura dmg | 300 | 315 | 330 |
Daño alto y daño de salpicaduras, pero la velocidad de fuego lenta.
Lanzador de granadas
| Rareza | Extraño | Épico | Legendario |
|---|---|---|---|
| Daño | 100 | 105 | 110 |
| Revista | 6 | 6 | 6 |
| Tasa de incendio | 1s | 1s | 1s |
| Recargar el tiempo | 3S | 2.8S | 2.7S |
| Estructura dmg | 200 | 210 | 220 |
Múltiples granadas para la negación del área y la destrucción de la estructura.
Granada
| Daño | 100 |
|---|---|
| Estructura dmg | 375 |
| Tamaño de pila | 6 |
Explosivo de proyectil para la negación del área y el daño de la estructura.
Todas las trampas de Fortnite OG

Herramientas defensivas y ofensivas para áreas de control.
Plataforma de lanzamiento
Artículo de movilidad para escapar o llegar a un terreno alto. Tamaño de pila de 2.
Zapper de techo
| Daño | 125 |
|---|---|
| Enfriarse | 12 segundos |
Los electrocutas de jugadores que pasan debajo.
Dinamo
| Daño | 125 |
|---|---|
| Enfriarse | 12 segundos |
Electrocutas jugadores que pasan por las paredes donde se coloca.
Trampa de daño
| Daño | 150 |
|---|---|
| Enfriarse | 5 segundos |
Inflige daño a los jugadores que lo pisan.
Almohadilla direccional
Proporciona aumentos horizontales o verticales, negando el daño de la caída.
Todos los consumibles/artículos de Fortnite OG

Artículos de curación y utilidad.
Vendaje
| Salud | +15 salud |
|---|---|
| Tamaño de pila | 15 |
| Tiempo de usar | 3.5 segundos |
Restaura la salud, utilizable mientras se mueve.
Kit de medicina
| Salud | +100 salud |
|---|---|
| Tamaño de pila | 3 |
| Tiempo de usar | 10 segundos |
Restaura 100 salud, pero el uso es interrumpible.
Poción de escudo
| Escudos | +50 escudo |
|---|---|
| Tamaño de pila | 3 |
| Tiempo de usar | 5 segundos |
Restaura los escudos gradualmente.
Jugo de sorbo
| Salud | +75 salud |
|---|---|
| Blindaje | +75 escudo |
| Tamaño de pila | 2 |
| Tiempo de usar | 2 segundos |
| Duración | 37.5 segundos |
Restaura tanto la salud como los escudos.
Arbusto
| Salud | +1 salud |
|---|---|
| Tamaño de pila | 2 |
| Tiempo de usar | 3 segundos |
Proporciona camuflaje.
Bunker
| Tamaño de pila | 4 |
Instantáneamente crea una pequeña estructura fortificada. Esencial en modo de construcción cero.