Dieser Leitfaden beschreibt die Waffen und Gegenstände im Modus Fortnite OG (Kapitel 1, Staffel 1). Der nostalgische Beutepool bietet einzigartige Herausforderungen und Chancen.
Schnelle Links
- Alle Fortnite OG -Sturmgewehre
- Alle Fortnite OG -Schrotflinten
- Alle Fortnite -OG -Pistolen
- Alle Fortnite OG SMGs
- Alle Fortnite Og -Scharfschützengewehre
- Alle Fortnite OG -Sprengstoffe
- Alle Fortnite OG -Fallen
- Alle Fortnite og Verbrauchsmaterialien
Fortnite OG kehrt Spieler zum ursprünglichen Kapitel 1, der Karte der ersten Staffel und des Beutepools zurück. Das Verständnis der verfügbaren Waffen und Gegenstände ist für den Erfolg von entscheidender Bedeutung. Das Meta unterscheidet sich signifikant von späteren Spielzeiten, wobei die zurückkehrenden Waffen das Gameplay verändern.
Alle Fortnite OG -Sturmgewehre

Sturmgewehre sind trotz blühender Inkonsistenzen wirksam in Fortnite OG. Das Standard -Sturmgewehr wird aufgrund seiner überschaubaren Blüte und seiner konsistenten Leistung im Allgemeinen bevorzugt.
Sturmgewehr
| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaden | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| Magazin | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Feuerrate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Zeit neu laden | 2,75s | 2.625s | 2,5s | 2.375s | 2.25s |
| Struktur DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Zuverlässig in allen Bereichen, insbesondere in der legendären Variante.
Burst -Sturmgewehr
| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaden | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
| Magazin | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Feuerrate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
| Zeit neu laden | 2,75s | 2.62s | 2,5s | 2.38s | 2.25s |
| Struktur DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Drei-Runden-Burst macht es aufgrund einer hohen Blüte weniger zuverlässig.
Scoped Assault -Gewehr
| Seltenheit | Selten | Epos | Legendär |
|---|---|---|---|
| Schaden | 23 | 24 | 37 |
| Magazin | 20 | 20 | 20 |
| Feuerrate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Zeit neu laden | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
| Struktur DMG | 23 | 24 | 37 |
Zielen aus der ersten Person, aber die Kugelbahn unterscheidet sich vom Absehen.
Alle Fortnite OG -Schrotflinten

Wesentlich für den Kampf des Nahverletzungen; Die Strategie "Doppelpumpe" war vorherrscht.
Schrotflinte pumpen
| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaden | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
| Magazin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Feuerrate | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Zeit neu laden | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
| Struktur DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Ein hoher Headshot-Multiplikator ermöglicht potenzielle Ein-Schuss-Kills. Das Doppelpumpen maximiert DPS.
Taktische Schrotflinte
| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten |
|---|---|---|---|
| Schaden | 67 | 70 | 74 |
| Magazin | 8 | 8 | 8 |
| Feuerrate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Zeit neu laden | 6.3s | 6s | 5.7s |
| Struktur DMG | 67 | 70 | 74 |
Hohe Feuerrate und Kopfschottermultiplikator machen es zu einer sichereren, zuverlässigen Option.
Alle Fortnite -OG -Pistolen

Nützliches Frühspiel, aber in Begegnungen im späten Spiel weniger effektiv.
Semi-Auto-Pistole
| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten |
|---|---|---|---|
| Schaden | 24 | 25 | 26 |
| Magazin | 16 | 16 | 16 |
| Feuerrate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Zeit neu laden | 1,5s | 1.47s | 1.4s |
| Struktur DMG | 24 | 25 | 26 |
Hohe Feuerrate, aber erheblicher Schadensabfall.
Revolver
| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaden | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Magazin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Feuerrate | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Zeit neu laden | 2.2s | 2.1s | 2s | 1,9s | 1,8s |
| Struktur DMG | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Hohe Schäden, aber erheblicher Rückstoß beeinflusst die Genauigkeit.
Alle Fortnite OG SMGs

Wir effektiv in nächster Nähe, aber durch Schrotflinten und fehlende Reichweite übertroffen.
Unterdrückte Untermachungspistole
| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos |
|---|---|---|---|---|
| Schaden | 17 | 18 | 19 | 23 |
| Magazin | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Feuerrate | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Zeit neu laden | 2.2s | 2.1s | 2s | 1,9s |
| Struktur DMG | 17 | 18 | 19 | 23 |
Bestes SMG aufgrund von Unterdrückung und Schadensabfall bei 20 Metern.
Taktische Untermachungspistole
| Seltenheit | Ungewöhnlich | Selten | Epos |
|---|---|---|---|
| Schaden | 16 | 17 | 18 |
| Magazin | 30 | 30 | 30 |
| Feuerrate | 10 | 10 | 10 |
| Zeit neu laden | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
| Struktur DMG | 16 | 17 | 18 |
Die inkonsistente Feuerrate kann den Kampfflug des Kurzstreckens behindern.
Maschinenpistole
| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten |
|---|---|---|---|
| Schaden | 14 | 15 | 16 |
| Magazin | 35 | 35 | 35 |
| Feuerrate | 15 | 15 | 15 |
| Zeit neu laden | 2.2s | 2.1s | 2s |
| Struktur DMG | 14 | 15 | 16 |
Hohe Feuerrate, aber geringe Genauigkeit und hoher Munitionsverbrauch.
Alle Fortnite Og -Scharfschützengewehre

Erfordern Sie genaues Ziel für effektive Kopfschüsse.
Bolt-Action-Scharfschützengewehr
| Seltenheit | Selten | Epos | Legendär |
|---|---|---|---|
| Schaden | 105 | 110 | 116 |
| Magazin | 1 | 1 | 1 |
| Feuerrate | 0,3s | 0,3s | 0,3s |
| Zeit neu laden | 3s | 2.9s | 2.7s |
| Struktur DMG | 105 | 110 | 116 |
Hohe Schädigung mit einem 2,5-fach-Kopfschot-Multiplikator, aber langsamer Feuerrate und Single-Shot-Magazin.
Semi-Auto-Scharfschützengewehr
| Seltenheit | Epos | Legendär |
|---|---|---|
| Schaden | 63 | 66 |
| Magazin | 10 | 10 |
| Feuerrate | 1.2 | 1.2 |
| Zeit neu laden | 2,5s | 2.3s |
| Struktur DMG | 75 | 78 |
Eine schnellere Feuerrate und ein größeres Magazin im Vergleich zur Bolt-Action, aber niedrigere Schäden pro Schuss.
Alle Fortnite OG -Sprengstoffe

Wirksam zur Zerstörung von Strukturen und zur Beseitigung von Gegnern.
Raketenwerfer
| Seltenheit | Selten | Epos | Legendär |
|---|---|---|---|
| Schaden | 100 | 115 | 130 |
| Magazin | 1 | 1 | 1 |
| Feuerrate | 0,75s | 0,75s | 0,75s |
| Zeit neu laden | 3.60er Jahre | 3.06s | 2,52s |
| Struktur DMG | 300 | 315 | 330 |
Hoher Schaden und Spritzschaden, aber langsame Feuerrate.
Granatwerfer
| Seltenheit | Selten | Epos | Legendär |
|---|---|---|---|
| Schaden | 100 | 105 | 110 |
| Magazin | 6 | 6 | 6 |
| Feuerrate | 1s | 1s | 1s |
| Zeit neu laden | 3s | 2,8s | 2.7s |
| Struktur DMG | 200 | 210 | 220 |
Mehrere Granaten für die Ablehnung von Flächen und Strukturzerstörung.
Granate
| Schaden | 100 |
|---|---|
| Struktur DMG | 375 |
| Stapelgröße | 6 |
Projektilexplosive für die Ablehnung von Bereichen und Strukturschäden.
Alle Fortnite OG -Fallen

Defensive und offensive Werkzeuge zur Steuerung von Bereichen.
Startpad
Mobilitätsgegenstand zum Flucht oder zum Erreichen von hohem Boden. Stapelgröße von 2.
Decke Zapper
| Schaden | 125 |
|---|---|
| Abklingzeit | 12 Sekunden |
Elektrokutiert Spieler, die darunter vorbeikommen.
Wanddynamo
| Schaden | 125 |
|---|---|
| Abklingzeit | 12 Sekunden |
Elektrokraut Spieler, die durch Wände gehen, an denen sie platziert sind.
Schadensfalle
| Schaden | 150 |
|---|---|
| Abklingzeit | 5 Sekunden |
Verursacht Spielern, die darauf treten.
Richtungskissen
Bietet horizontale oder vertikale Boosts und negiert den Sturzschäden.
Alle Fortnite OG Verbrauchsmaterialien/Artikel

Heilungs- und Nutzgegenstände.
Bandage
| Gesundheit | +15 Gesundheit |
|---|---|
| Stapelgröße | 15 |
| Zeit zum Gebrauch | 3,5 Sekunden |
Stellt die Gesundheit wieder her, nutzbar während des Umzugs.
Med Kit
| Gesundheit | +100 Gesundheit |
|---|---|
| Stapelgröße | 3 |
| Zeit zum Gebrauch | 10 Sekunden |
Stellt 100 Gesundheit wieder her, aber die Verwendung ist unterbrochen.
Schildtrank
| Schilde | +50 Schild |
|---|---|
| Stapelgröße | 3 |
| Zeit zum Gebrauch | 5 Sekunden |
Stellt Schilde allmählich wieder her.
Saftsaft
| Gesundheit | +75 Gesundheit |
|---|---|
| Schild | +75 Schild |
| Stapelgröße | 2 |
| Zeit zum Gebrauch | 2 Sekunden |
| Dauer | 37,5 Sekunden |
Stellt sowohl Gesundheit als auch Schilde wieder her.
Busch
| Gesundheit | +1 Gesundheit |
|---|---|
| Stapelgröße | 2 |
| Zeit zum Gebrauch | 3 Sekunden |
Bietet Tarnung.
Port-a-Bunker
| Stapelgröße | 4 |
Erzeugt sofort eine kleine, befestigte Struktur. Wesentlich im Null -Build -Modus.