Questa guida descrive in dettaglio le armi e gli oggetti disponibili nella modalità Fortnite OG (capitolo 1, stagione 1). Il pool di bottini nostalgici presenta sfide e opportunità uniche.
Collegamenti rapidi
- Tutti i fucili d'assalto Fortnite OG
- Tutti i fucili Fortnite OG
- Tutte le pistole Fortnite OG
- Tutti Fortnite OG SMGS
- Tutti i fucili da cecchino Fortnite Og
- Tutti gli esplosivi Fortnite OG
- Tutte le trappole Fortnite OG
- Tutti i materiali di consumo Fortnite OG
Fortnite OG restituisce i giocatori al capitolo 1 originale, mappa della stagione 1 e pool di bottini. Comprendere le armi e gli oggetti disponibili è fondamentale per il successo. La meta differisce significativamente dalle stagioni successive, con armi di ritorno che alterano il gameplay.
Tutti i fucili d'assalto Fortnite OG
I fucili d'assalto sono efficaci in Fortnite OG, nonostante le incoerenze della fioritura. Il fucile d'assalto standard è generalmente preferito a causa della sua fioritura gestibile e delle prestazioni coerenti.
Fucile d'assalto
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|---|---|
Danno | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Rivista | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tasto di incendio | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Tempo di ricarica | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Struttura DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Affidabile in tutte le gamme, in particolare la variante leggendaria.
Fucile d'assalto a scoppio
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|---|---|
Danno | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Rivista | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tasto di incendio | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Tempo di ricarica | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Struttura DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Lo scoppio a tre round lo rende meno affidabile a causa dell'elevata fioritura.
Fucile d'assalto con scoperto
Rarità | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|
Danno | 23 | 24 | 37 |
Rivista | 20 | 20 | 20 |
Tasto di incendio | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Tempo di ricarica | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Struttura DMG | 23 | 24 | 37 |
Mira in prima persona, ma la traiettoria del proiettile differisce dal reticolo.
Tutti i fucili Fortnite OG
Essenziale per il combattimento ravvicinato; La strategia "doppia pompa" era prevalente.
Pompa fucile
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|---|---|
Danno | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Rivista | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tasto di incendio | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Tempo di ricarica | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Struttura DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Il moltiplicatore ad alto colpo alla testa consente potenziali uccisioni one-shot. Il doppio pompaggio massimizza DPS.
Fuggito tattico
Rarità | Comune | Insolito | Raro |
---|---|---|---|
Danno | 67 | 70 | 74 |
Rivista | 8 | 8 | 8 |
Tasto di incendio | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Tempo di ricarica | 6.3s | 6s | 5.7s |
Struttura DMG | 67 | 70 | 74 |
Il tasso di incendio elevato e il moltiplicatore della testa della testa lo rendono un'opzione più sicura e affidabile.
Tutte le pistole Fortnite OG
Utile gioco precoce, ma meno efficace negli incontri di gioco tardivo.
Pistola semi-auto
Rarità | Comune | Insolito | Raro |
---|---|---|---|
Danno | 24 | 25 | 26 |
Rivista | 16 | 16 | 16 |
Tasto di incendio | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Tempo di ricarica | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Struttura DMG | 24 | 25 | 26 |
Alto tasso di incendio, ma significativa danno.
Revolver
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|---|---|
Danno | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Rivista | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tasto di incendio | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Tempo di ricarica | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Struttura DMG | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Elevato danno, ma un significativo rinculo influisce sulla precisione.
Tutti Fortnite OG SMGS
Efficace a distanza ravvicinata, ma surclassata da fucili e mancano.
Pistola sotterranea soppressa
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico |
---|---|---|---|---|
Danno | 17 | 18 | 19 | 23 |
Rivista | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tasto di incendio | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tempo di ricarica | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Struttura DMG | 17 | 18 | 19 | 23 |
Il miglior SMG a causa della soppressione e del danno a 20 metri.
Pistola da mitragliatrice tattica
Rarità | Insolito | Raro | Epico |
---|---|---|---|
Danno | 16 | 17 | 18 |
Rivista | 30 | 30 | 30 |
Tasto di incendio | 10 | 10 | 10 |
Tempo di ricarica | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Struttura DMG | 16 | 17 | 18 |
La frequenza antincendio incoerente può ostacolare il combattimento a corto raggio.
Fucile mitragliatore
Rarità | Comune | Insolito | Raro |
---|---|---|---|
Danno | 14 | 15 | 16 |
Rivista | 35 | 35 | 35 |
Tasto di incendio | 15 | 15 | 15 |
Tempo di ricarica | 2.2s | 2.1s | 2s |
Struttura DMG | 14 | 15 | 16 |
Alto tasso di incendio, ma bassa precisione e consumo elevato di munizioni.
Tutti i fucili da cecchino Fortnite Og
Richiedono un obiettivo preciso per colpi alla testa efficaci.
Fucile da cecchino a bullone
Rarità | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|
Danno | 105 | 110 | 116 |
Rivista | 1 | 1 | 1 |
Tasto di incendio | 0,3s | 0,3s | 0,3s |
Tempo di ricarica | 3s | 2.9s | 2.7s |
Struttura DMG | 105 | 110 | 116 |
Elevato danno con un moltiplicatore della testa 2,5x, ma una frequenza di fuoco lenta e un caricatore a tiro singolo.
Fucile da cecchino semi-auto
Rarità | Epico | Leggendario |
---|---|---|
Danno | 63 | 66 |
Rivista | 10 | 10 |
Tasto di incendio | 1.2 | 1.2 |
Tempo di ricarica | 2.5s | 2.3s |
Struttura DMG | 75 | 78 |
First tasso più veloce e caricatore più grande rispetto all'azione del bullone, ma danno più basso per colpo.
Tutti gli esplosivi Fortnite OG
Efficace per distruggere le strutture ed eliminare gli avversari.
Lanciatrice Rocket
Rarità | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|
Danno | 100 | 115 | 130 |
Rivista | 1 | 1 | 1 |
Tasto di incendio | 0,75s | 0,75s | 0,75s |
Tempo di ricarica | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
Struttura DMG | 300 | 315 | 330 |
Elevato danno e danni da schizzi, ma tasso di incendio lento.
Grenade Launcher
Rarità | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|
Danno | 100 | 105 | 110 |
Rivista | 6 | 6 | 6 |
Tasto di incendio | 1s | 1s | 1s |
Tempo di ricarica | 3s | 2.8s | 2.7s |
Struttura DMG | 200 | 210 | 220 |
Granate multiple per la negazione dell'area e la distruzione della struttura.
Granata
Danno | 100 |
---|---|
Struttura DMG | 375 |
Dimensione dello stack | 6 |
Proiettile esplosivo per negazione dell'area e danni alla struttura.
Tutte le trappole Fortnite OG
Strumenti difensivi e offensivi per il controllo delle aree.
Pad di lancio
Articolo di mobilità per fuggire o raggiungere le alture. Dimensione dello stack di 2.
Zapper del soffitto
Danno | 125 |
---|---|
Raffreddare | 12 secondi |
I giocatori di fulmine che passano al di sotto.
Dynamo da parete
Danno | 125 |
---|---|
Raffreddare | 12 secondi |
I giocatori di fulmine che attraversano i muri dove sono collocati.
Trappola per danni
Danno | 150 |
---|---|
Raffreddare | 5 secondi |
Infligge danni ai giocatori che ci calpestano.
PASSO DI JUMP direzionale
Fornisce potenziamenti orizzontali o verticali, annullando il danno di caduta.
Tutti i materiali di consumo/articoli Fortnite OG
Oggetti di guarigione e utilità.
Bendare
Salute | +15 salute |
---|---|
Dimensione dello stack | 15 |
È ora di usare | 3,5 secondi |
Ripristina la salute, utilizzabile mentre si muove.
Kit Med
Salute | +100 salute |
---|---|
Dimensione dello stack | 3 |
È ora di usare | 10 secondi |
Ripristina 100 salute, ma l'uso è interrompibile.
Pozione di scudo
Scudi | +50 scudo |
---|---|
Dimensione dello stack | 3 |
È ora di usare | 5 secondi |
Ripristina gradualmente gli scudi.
Succo di sluoto
Salute | +75 salute |
---|---|
Scudo | +75 scudo |
Dimensione dello stack | 2 |
È ora di usare | 2 secondi |
Durata | 37,5 secondi |
Ripristina sia la salute che gli scudi.
Cespuglio
Salute | +1 salute |
---|---|
Dimensione dello stack | 2 |
È ora di usare | 3 secondi |
Fornisce mimetico.
Port-a-Bunker
| Dimensione dello stack | 4 |
Crea istantaneamente una piccola struttura fortificata. Essenziale in modalità di costruzione zero.