Fortnite Chương 6 Phần 1: Sự cố thiệt hại đầu cho mọi vũ khí
Sự trở lại của Hitscan trong Fortnite Chương 6 Phần 1 làm cho các headshot chính xác trở nên quan trọng. Hướng dẫn này chi tiết thiệt hại Headshot cho mọi vũ khí, giúp bạn chọn tải trọng tối ưu cho một Royale chiến thắng. Hãy nhớ rằng, thiệt hại thay đổi theo loại vũ khí và độ hiếm.
Súng trường tấn công
- Súng trường tấn công holo Twister
Súng trường tấn công này tự hào có độ giật thấp và phạm vi, làm cho nó đặc biệt dễ dàng để hạ cánh. Tốc độ hỏa hoạn cao của nó giúp tăng cường hiệu quả của nó.
Hiếm khi | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|
Chung | 42 | 27 | 25 | 5,55 | 2,80s |
Không phổ biến | 44 | 29 | 25 | 5,55 | 2,67s |
Hiếm | 47 | 30 | 25 | 5,55 | 2,55S |
Sử thi | 50 | 32 | 25 | 5,55 | 2,42s |
Huyền thoại | 51 | 33 | 25 | 5,55 | 2,29s |
Thần thoại | 54 | 35 | 25 | 5,55 | 2.17s |
- Súng trường tấn công giận dữ
Lý tưởng cho các cuộc giao chiến gần với tầm trung, tốc độ hỏa hoạn nhanh chóng của nó được bù đắp bằng thiệt hại thấp hơn và có khả năng gây khó khăn.
Hiếm khi | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|
Chung | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91S |
Không phổ biến | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2,78S |
Hiếm | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2,65S |
Sử thi | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2,52s |
Huyền thoại | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2,38S |
Thần thoại | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2,25s |
- Ranger Assault Súng trường
Trong khi tự hào với thiệt hại đầu tiên cao nhất trong số các súng trường tấn công, thì việc thiếu phạm vi và độ giật đáng kể có thể cản trở độ chính xác.
Hiếm khi | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|
Chung | 46 | 31 | 25 | 4 | 2,75S |
Không phổ biến | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Hiếm | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5S |
Sử thi | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Huyền thoại | 56 | 37 | 25 | 4 | 2,25s |
Thần thoại | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125S |
.